SEO · letzte 28 Tage
Suchperformance
Mock-Daten · Google Search Console wird in Phase 13 verdrahtet
Impressionen
18.432
Sichtbarkeit in den SERPs
↑ +12.4 %Klicks
1.286
Organische Besuche
↑ +8.1 %Click-Through-Rate
7,0 %
Klicks ÷ Impressionen
↑ +0.3 ppØ Position
14,2
Je niedriger, desto besser
↑ −1.8Top Suchanfragen
Mock| Query | Impr. | Klicks | CTR | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| kimchi restaurant hamburg | 3.240 | 412 | 12,7 % | 2,1 |
| koreanisch essen grindelhof | 1.810 | 215 | 11,9 % | 2,9 |
| korean bbq hamburg eimsbüttel | 1.520 | 158 | 10,4 % | 3,4 |
| kimchi gutschein verschenken | 980 | 94 | 9,6 % | 4,1 |
| bibimbap hamburg | 860 | 72 | 8,4 % | 5,6 |
| mittagstisch koreanisch hamburg | 720 | 58 | 8,1 % | 4,9 |
| soju tasting hamburg | 540 | 41 | 7,6 % | 6,8 |
Top Seiten
Mock- /de7.210
- /de/speisekarte4.180
- /de/reservieren2.840
- /de/mittagstisch1.620
- /de/shop1.150
- /de/story720